Nama | Tidak ada | Jumlah | Terverifikasi |
---|
Gantry milling machining center | 0816 | 13 | |
Assembly line | al-1 | 4 | |
bending machine | bending3 | 3 |
Terverifikasi |
---|
Jenis Usaha | Negara / Wilayah | ||
Produk Utama | Jumlah Karyawan | ||
Pendapatan Tahunan Total | Tahun Berdiri | ||
Sertifikasi | Sertifikasi Produk | ||
Paten | Merek Dagang | ||
Pasar Utama |
Ukuran Pabrik | 30,000-50,000 square meters |
Lokasi Pabrik | Room 11, 9th Floor, Block B, Building 3, No. 11 Changchun Road |
Jumlah Lini Produksi | Above 10 |
Manufaktur Kontrak | Design Service Offered |
Nilai Output Tahunan | US$10 Million - US$50 Million |